معرفی AS 1252 پیچ
AS 1252 مونتاژ پیچ شامل پیچ ، آجیل و واشر است که استاندارد استرالیا را برآورده می کند. این نوع پیچ های ساختاری دارای حداقل کلاس 8.8-} کششی هستند. مجامع پیچ ساختاری در کلیه جنبه های ساخت زیرساخت های استرالیا مورد نیاز است.
AS 1252 Bolt دارای یک سر هگز است که به توزیع ظرفیت بار در ساختار فولادی کمک می کند. و نمرات مختلف مقاومت کششی (8.8 درجه ، 10.9 درجه) گزینه های مختلفی را برای اتصالات ساختار فولادی ارائه می دهد.
As 1252 HIGH-} ویژگی های قدرت
مقاومت کششی بالا
درمان سطح HDG برای محافظت از پیچ در برابر خوردگی - مقاوم
مناسب برای اتصالات ساختار فولادی
Hex Hex نصب را آسان می کند
طول و اندازه مختلف پیچ در دسترس است
ابعاد AS 1252 پیچ با آجیل و واشر
| پیچ های فولادی با استحکام بالا - با آجیل و واشر | ||||
| استاندارد | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| قسمت | اندازه | درجه | پایان | مواد اولیه |
| پیچ های سر هگز | M12-M36 | 8.8, 10.9 | سیاه ، HDG | 10b33 ، 40cr ، 42crmo |
| آجیل | M16-M36 | 8 | سیاه ، HDG ، dacromet | 35#، 45#، 40cr |
| واشر | φ12-φ36 | 320-390 HV | روی ، HDG | 45# |
نقش AS 1252 پیچ در ساختار فولاد
در ساخت و ساز ساختار فولاد ، استحکام کششی بالا به عنوان 1252 مونتاژ پیچ نقش اتصال و بست را ایفا می کند. اتصال پیچ خورده با نخ پیچ از طریق عضو برای اتصال و ایمن کردن آن با یک مهره در طرف دیگر حاصل می شود. در غیر این صورت ، پیچ های ساختار فولادی همچنین می توانند بار استاتیک و پویا حمل شده توسط سازه را به اشتراک بگذارند. داغ-} dip galvanized به عنوان 1252 پیچ نه تنها از استحکام بالایی برخوردار است بلکه در برابر خوردگی زنگ زدگی نیز مقاومت می کند.

از کیفیت بالا - به عنوان 1252 پیچ از هم افزایی استفاده کنید
مهم است که پیچ های ساختاری فولادی با کیفیت بالا - را برای پروژه های خود انتخاب کنید.با مهندسان فروش هم افزایی تماس بگیریدبرای اتصال دهنده های با کیفیت بالا - از جمله پیچ ، آجیل و واشر برای پروژه های خود.
مشخصات فنی AS 1252 پیچ ساختاری ، آجیل و واشر
به عنوان 1252 پیچ ساختاری

واحد: MM
|
اندازه نخ (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| زمین (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L کمتر از یا برابر با 125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | حداکثر | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| حداقل | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | حداکثر | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| حداقل | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | حداکثر | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| حداقل | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | حداکثر | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | حداکثر | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| حداقل | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | حداکثر | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| حداقل | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
به عنوان 1252 مهره ساختاری

واحد: MM
|
اندازه نخ (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| زمین (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | حداکثر | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| حداقل | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | حداکثر | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| حداقل | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | حداکثر | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| حداقل | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | حداقل | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | حداکثر | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| حداقل | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | حداکثر | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| حداقل | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
به عنوان 1252 واشر ساختاری

واحد: MM
|
اندازه نخ (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | حداکثر | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| حداقل | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | حداکثر | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| حداقل | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | حداکثر | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| حداقل | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |